×

Time in கலிபோர்னியா, நியூயார்க் நகரம், இலண்டன், UTC மற்றும் இந்தியா

  • When the time was 08:00 on ஞாயிறு, அக்டோபர் 31 in கலிபோர்னியா, it was 11:00 in நியூயார்க் நகரம், 15:00 in இலண்டன் மற்றும் UTC, மற்றும் 20:30 in இந்தியா.
  • Time remaining:
  • கலிபோர்னியா , 3 மணித்தியாலங்கள் behind நியூயார்க் நகரம், 7 மணித்தியாலங்கள் behind இலண்டன் மற்றும் UTC, மற்றும் 12 மணித்தியாலங்கள் மற்றும் 30 நிமிடங்கள் behind இந்தியா.
  • பட்டியலிலிருந்து ஏதாவது நேரத்தை சொடுக்கி திறந்து நிகழ்ச்சி நேரப்பக்கத்தை பகிர்

Time difference from கலிபோர்னியா

நியூயார்க் நகரம்+3 மணித்தியாலங்கள்
UTC+7 மணித்தியாலங்கள்
இலண்டன்+7 மணித்தியாலங்கள்
இந்தியா+12.5 மணித்தியாலங்கள்

கலிபோர்னியா

நியூயார்க் நகரம் (+3ம)

இலண்டன் (+7ம)

UTC (+7ம)

இந்தியா (+12ம30நி)

ஞாயிறு 08:00ஞாயிறு 11:00ஞாயிறு 15:00ஞாயிறு 15:00ஞாயிறு 20:30
ஞாயிறு 09:00ஞாயிறு 12:00ஞாயிறு 16:00ஞாயிறு 16:00ஞாயிறு 21:30
ஞாயிறு 10:00ஞாயிறு 13:00ஞாயிறு 17:00ஞாயிறு 17:00ஞாயிறு 22:30
ஞாயிறு 11:00ஞாயிறு 14:00ஞாயிறு 18:00ஞாயிறு 18:00ஞாயிறு 23:30
ஞாயிறு 12:00ஞாயிறு 15:00ஞாயிறு 19:00ஞாயிறு 19:00 திங்கள் 00:30
ஞாயிறு 13:00ஞாயிறு 16:00ஞாயிறு 20:00ஞாயிறு 20:00 திங்கள் 01:30
ஞாயிறு 14:00ஞாயிறு 17:00ஞாயிறு 21:00ஞாயிறு 21:00 திங்கள் 02:30
ஞாயிறு 15:00ஞாயிறு 18:00ஞாயிறு 22:00ஞாயிறு 22:00 திங்கள் 03:30
ஞாயிறு 16:00ஞாயிறு 19:00ஞாயிறு 23:00ஞாயிறு 23:00 திங்கள் 04:30
ஞாயிறு 17:00ஞாயிறு 20:00 திங்கள் 00:00 திங்கள் 00:00 திங்கள் 05:30
ஞாயிறு 18:00ஞாயிறு 21:00 திங்கள் 01:00 திங்கள் 01:00 திங்கள் 06:30
ஞாயிறு 19:00ஞாயிறு 22:00 திங்கள் 02:00 திங்கள் 02:00 திங்கள் 07:30
ஞாயிறு 20:00ஞாயிறு 23:00 திங்கள் 03:00 திங்கள் 03:00 திங்கள் 08:30
ஞாயிறு 21:00 திங்கள் 00:00 திங்கள் 04:00 திங்கள் 04:00 திங்கள் 09:30
ஞாயிறு 22:00 திங்கள் 01:00 திங்கள் 05:00 திங்கள் 05:00 திங்கள் 10:30
ஞாயிறு 23:00 திங்கள் 02:00 திங்கள் 06:00 திங்கள் 06:00 திங்கள் 11:30
திங்கள் 00:00 திங்கள் 03:00 திங்கள் 07:00 திங்கள் 07:00 திங்கள் 12:30
திங்கள் 01:00 திங்கள் 04:00 திங்கள் 08:00 திங்கள் 08:00 திங்கள் 13:30
திங்கள் 02:00 திங்கள் 05:00 திங்கள் 09:00 திங்கள் 09:00 திங்கள் 14:30
திங்கள் 03:00 திங்கள் 06:00 திங்கள் 10:00 திங்கள் 10:00 திங்கள் 15:30
திங்கள் 04:00 திங்கள் 07:00 திங்கள் 11:00 திங்கள் 11:00 திங்கள் 16:30
திங்கள் 05:00 திங்கள் 08:00 திங்கள் 12:00 திங்கள் 12:00 திங்கள் 17:30
திங்கள் 06:00 திங்கள் 09:00 திங்கள் 13:00 திங்கள் 13:00 திங்கள் 18:30
திங்கள் 07:00 திங்கள் 10:00 திங்கள் 14:00 திங்கள் 14:00 திங்கள் 19:30
திங்கள் 08:00 திங்கள் 11:00 திங்கள் 15:00 திங்கள் 15:00 திங்கள் 20:30
திங்கள் 09:00 திங்கள் 12:00 திங்கள் 16:00 திங்கள் 16:00 திங்கள் 21:30
திங்கள் 10:00 திங்கள் 13:00 திங்கள் 17:00 திங்கள் 17:00 திங்கள் 22:30
திங்கள் 11:00 திங்கள் 14:00 திங்கள் 18:00 திங்கள் 18:00 திங்கள் 23:30
திங்கள் 12:00 திங்கள் 15:00 திங்கள் 19:00 திங்கள் 19:00 செவ்வாய் 00:30
திங்கள் 13:00 திங்கள் 16:00 திங்கள் 20:00 திங்கள் 20:00 செவ்வாய் 01:30
திங்கள் 14:00 திங்கள் 17:00 திங்கள் 21:00 திங்கள் 21:00 செவ்வாய் 02:30
திங்கள் 15:00 திங்கள் 18:00 திங்கள் 22:00 திங்கள் 22:00 செவ்வாய் 03:30
திங்கள் 16:00 திங்கள் 19:00 திங்கள் 23:00 திங்கள் 23:00 செவ்வாய் 04:30
திங்கள் 17:00 திங்கள் 20:00 செவ்வாய் 00:00 செவ்வாய் 00:00 செவ்வாய் 05:30
திங்கள் 18:00 திங்கள் 21:00 செவ்வாய் 01:00 செவ்வாய் 01:00 செவ்வாய் 06:30
திங்கள் 19:00 திங்கள் 22:00 செவ்வாய் 02:00 செவ்வாய் 02:00 செவ்வாய் 07:30

மறுபடி ஒப்பிடு

 
 
சனி, மே 18, 2024, வாரம் 20